Features:

  • Wide center rib improves outstanding steering response.
  • Big tread pattern blocks ensure enough contact area and enhance tiding stability.
  • The design with snake type tread endows great sport feeling.
  • Two wider longitudinal grooves together with open lateral grooves, ensure excellent drainage to improve hydroplanning and riding comfort
INCH SERIES SIZE LOAD SPEED INDEX TREAD DEPTH (MM) STANDARD RIM UTQG
16 70 LT275/70R16 C 114/110S 12.1 8J ——
16 85 LT215/85R16 D 110/107S 11.6 6J ——
16 75 LT215/85R16 E 115/112S 11.6 6J ——
16 75 LT225/75R16 E 115/112S 11.6 6J ——
16 75 LT245/75R16 E 120/116S 11.6 7J ——
16 75 LT265/75R16 E 123/120S 12.4 71/2J ——
17 80 LT235/80R17 E 120/117S 11.6 61/2J ——
17 70 LT245/70R17 E 119/116S 11.5 7J ——
17 70 LT265/70R17 E 121/118S 12.4 8J ——
15 75 235/75R15 105T 9.2 6.5J 500 A B
15 75 235/75R15 109T XL 9.2 6.5J 500 A B
15 75 P235/75R15 105T 9.2 6.5J 500 A B
16 70 215/70R16 100T 9.2 6.5J 500 A B
16 70 P215/70R16 99T 9.2 6.5J 500 A B
16 70 225/70R16 103T 9.2 6.5J 500 A B
16 70 P225/70R16 101T 9.2 6.5J 500 A B
16 70 235/70R16 106T 9.2 7J 500 A B
16 70 P235/70R16 104T 9.2 7J 500 A B
16 70 245/70R16 107T 9.2 7J 500 A B
16 70 245/70R16 111T XL 9.2 7J 500 A B
16 70 P245/70R16 106T 9.2 7J 500 A B
16 70 255/70R16 111T 10 7.5J 500 A B
16 70 P255/70R16 109T 10 7.5J 500 A B
16 70 265/70R16 112T 10 8J 500 A B
16 70 P265/70R16 111T 10 8J 500 A B
16 65 215/65R16 98T 9.2 6.5J 500 A B
16 65 P215/65R16 96T 9.2 6.5J 500 A B
16 65 235/65R16 103T 9.2 7J 500 A B
16 65 P235/65R16 101T 9.2 7J 500 A B
17 70 245/70R17 110T 9.2 7J 500 A B
17 70 P245/70R17 108T 9.2 7J 500 A B
17 70 265/70R17 115T 10 8J 500 A B
17 70 P265/70R17 113T 10 8J 500 A B
17 65 225/65R17 102T 8.5 6.5J 500 A B
17 65 P225/65R17 100T 8.5 6.5J 500 A B
17 65 235/65R17 104T 9.2 7J 500 A B
17 65 P235/65R17 103T 9.2 7J 500 A B
17 65 245/65R17 107T 9.2 7J 500 A B
17 65 245/65R17 111T XL 9.2 7J 500 A B
17 65 P245/65R17 105T 9.2 7J 500 A B
17 65 255/65R17 110T 10 7.5J 500 A B
17 65 P255/65R17 108T 10 7.5J 500 A B
17 65 265/65R17 112T 10.4 8J 500 A B
17 65 P265/65R17 110T 10.4 8J 500 A B
17 65 275/65R17 115T 10 8J 500 A B
17 65 P275/65R17 113T 10 9J 500 A B
18 70 255/70R18 113T 10 7.5J 500 A B
18 70 P255/70R18 112T 10 7.5J 500 A B
18 70 265/70R18 116T 10 8J 500 A B
18 70 P265/70R18 114T 10 8J 500 A B
18 65 235/65R18 106T 10 7J 500 A B
18 65 P235/65R18 104T 10 7J 500 A B
18 65 265/65R18 114T 10 8J 500 A B
18 65 P265/65R18 112T 10 8J 500 A B
18 65 275/65R18 116T 10 8J 500 A B
18 65 P275/65R18 114T 10 8J 500 A B
18 55 255/55R18 109H XL 10 8J 500 A B
18 55 P255/55R18 104H 10 8J 500 A B
20 60 275/60R20 115T 10 8J 500 A B
20 60 P275/60R20 114T 10 8J 500 A B
PHONE: 877.449.4335           EMAIL: INFO@WTDUS.COM